活動概況
2019至20年度課程參加概況
家長學院課程 | 參加人次 |
學習英文有妙法 | 47人次 |
温習有法 | 40人次 |
輕慰孩子的心 | 22人次 |
化妝班 (共3節) | 42人次 |
第二、三期課程 | (受停課影響,課程取消) |
共6節 | 151人次 |
家長義工活動 | 參加人次 |
義工小組 (共5節) | 95人次 |
校內服務 (中秋午膳、週五興趣小組、中西文化藝術日、敬師週等) | 210人次 |
2019 至 20 年度活動概況
活動類別 | 活動名稱 | 日期 | 出席人數 |
親子活動 | |||
親子聚餐 | 2019年10月26日 | 86 | |
親子旅行 | 2020年1月18日 | 177 | |
親子日營 | 2020年4月25日 | (受疫情影響,活動取消) |
2018 至 19 年度活動概況
2018 至 19 年度活動概況
活動類別 | 活動名稱 | 日期 | 出席人數 |
親子活動 | |||
親子聚餐 | 2018年10月20日 | 135 | |
親子旅行 | 2018年12月29日 | 165 | |
親子日營 | 2019年5月4日 | 150 |
2018至19年度課程參加概況
家長學院課程 | 參加人次 |
認識孩子的焦慮情緒與行為 | 36人次 |
言語從家庭學起 | 32人次 |
高小英語 | 23人次 |
決定孩子學習動機的關鍵 | 20人次 |
防範網上欺凌 | 23人次 |
從小培養世界級閱讀力 | 15人次 |
九型人格告訴你︰原來你應該這樣與孩子相處 | 17人次 |
共8節 | 166人次 |
家長義工活動 | 參加人次 |
義工小組 (共5節) | 136人次 |
校內服務 (中秋午膳、陸運會、週五興趣小組、中西文化藝術日、敬師週等) | 1461人次 |