國家安全教育
家校合作
促進子女認識國家安全
教育局在 2021 年 2 月發出通告,就維護國家安全和國家安全教育向學校提供指引,當中包括在家校合作層面上,學校應與家長保持緊密溝通,鼓勵家長認識《香港國安法》,積極配合學校及加強與教師的合作,幫助學生以理性和正面的態度認識國家安全及有關法律,提升學生的國家安全意識及守法意識。
為讓大家了解家長在支援學校國家安全教育工作上應擔當的角色,以協助子女建立正面的價值觀,家長可瀏覽政府新聞處之網站:
https://www.isd.gov.hk/nationalsecurity/chi/
有關國家安全教育的資料,可瀏覽以下網址:
- 《中華人民共和國憲法》全文
- 《中華人民共和國憲法》小知識(小學)
- 《基本法》網站
- 《中華人民共和國香港特別行政區基本法》全文及相關文件
- 香港特別行政區政府「維護國家安全」網站
- 教育局「國民教育一站通」網上資源平台
- 《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》、《有關香港特別行政區維護國家安全立法問與答》小冊子
- 《國旗及國徽條例》
- 《區旗及國區徽條例》
- 《「認識國旗、國徽、國歌及區旗」主題網頁》
- 《「國家安全 你我要知」有聲故事繪本》
- 《「我們的國旗、國歌和區旗」有聲故事繪本》
- 《我們國家及香港特區的象徵:國旗、國歌和區旗》教育短片
- 《全民國家安全教育日網站》
「公民教育及國民教育」問答比賽
由中銀香港與 ECzone一站式教育平台主辦
本校獲得<最踴躍參與學校獎>小學組-冠軍,獲得書卷港幣$500
另外 6A 馮紫晴、2C 薛文軒同學獲得優秀獎懲(小學組),各得書卷港幣$100
全港小學生法律網上問答比賽
參與同學如下 :
年級及班別 | 學號 | 姓名 |
1A | 10 | 黃梓穎 |
1A | 15 | 魯卓然 |
1A | 21 | 黃林熙 |
1A | 22 | 黃欣婷 |
1A | 23 | 謝文博 |
1B | 12 | 廖樂儀 |
1B | 6 | 馮焯藍 |
1C | 12 | 李彥潼 |
1C | 16 | 吳皓軒 |
1C | 16 | 吳皓軒 |
1C | 17 | 潘頌晴 |
1C | 19 | 曾洪桂 |
1C | 23 | 嚴洛勤 |
1D | 15 | 李嘉琦 |
1D | 16 | 呂梓瑋 |
1D | 25 | 趙宇軒 |
1E | 2 | 周俊杰 |
1E | 3 | 陳梓希 |
1E | 4 | 張曦允 |
1E | 8 | 林天濼 |
1E | 19 | 宏芊羽 |
1E | 19 | 宏芊羽 |
2A | 6 | 周昊揚 |
2A | 22 | 黄洛雯 |
2A | 23 | 黃斌 |
2A | 24 | 黃悦禧 |
2B | 1 | 鄭穎鏇 |
2B | 5 | 周梓悠 |
2B | 6 | 鍾希朗 |
2C | 19 | 譚樂言 |
2C | 23 | 楊佳顥 |
2D | 2 | 陳煒翹 |
2D | 21 | 王靖堯 |
2D | 22 | 黃昀朗 |
2E | 3 | 陳梓豪 |
2E | 5 | 張嘉茹 |
2E | 15 | 廖寶晴 |
2E | 22 | 殷瑋謙 |
3A | 1 | 湛芷晴 |
3A | 3 | 陳芷澄 |
3A | 4 | 陳泳珊 |
3A | 5 | 張建城 |
3A | 6 | 張詠心 |
3A | 7 | 鍾博謙 |
3A | 8 | 范皓嵐 |
3A | 9 | 方湋淳 |
3A | 11 | 何曜嵐 |
3A | 12 | 江駿銘 |
3A | 14 | 黎凱甄 |
3A | 18 | 梁鄴之 |
3A | 18 | 梁鄴之 |
3A | 21 | 萬懷謙 |
3A | 22 | 吳政熹 |
3A | 23 | 吳尚恩 |
3A | 24 | 曾子軒 |
3A | 24 | 曾子軒 |
3A | 25 | 謝幗馨 |
3A | 26 | 謝鎂婷 |
3A | 27 | 黃敬鋒 |
3A | 29 | 邱圓圓 |
3B | 7 | 林子淇 |
3B | 7 | 林子淇 |
3B | 12 | 盧姸穎 |
3B | 25 | 楊舜婷 |
3B | 27 | 葉芷悠 |
3C | 4 | 鄭雅心 |
3C | 7 | 馮梓淇 |
3C | 10 | 劉洺滔 |
3C | 21 | 尤沁翹 |
3D | 1 | 陳芯悦 |
3D | 15 | 伍梓圍 |
3E | 17 | 雲司娮 |
3E | 20 | 許智銘 |
4A | 13 | 許傑仁 |
4A | 28 | 吳柏霖 |
4B | 1 | 陳俊諾 |
4B | 2 | 陳宏銘 |
4B | 29 | 王宇丞 |
4C | 9 | 劉芯 |
4C | 11 | 梁晞桐 |
4C | 14 | 連穎琳 |
4C | 20 | 尤沁言 |
4C | - | Hugo yau |
4C | 丘梓軒 | 丘梓軒 |
4D | 1 | 歐昭禧 |
4D | 3 | 朱家耀 |
4D | 4 | 朱梓晴 |
4D | 6 | 林竣霆 |
4D | 9 | 梁晋言 |
4D | 11 | 麥依雯 |
4D | 14 | 黃駿傑 |
4D | 15 | 黃柏翹 |
4D | 18 | 許靖林 |
5A | 1 | 陳樂欣 |
5A | 3 | 陳志維 |
5A | 5 | 張睿 |
5A | 6 | 趙芷詠 |
5A | 7 | 徐欣鍵 |
5A | 9 | 許朗鋒 |
5A | 10 | 林梓晴 |
5A | 11 | 林梓燁 |
5A | 12 | 羅曉悠 |
5A | 15 | 梁睿朗 |
5A | 17 | 李天皓 |
5A | 19 | 呂梓瑜 |
5A | 19 | 呂梓瑜 |
5A | 19 | 呂梓瑜 |
5A | 20 | 吳卓家 |
5A | 21 | 彭楚彬 |
5A | 22 | 彭穎霖 |
5A | 23 | 沈瑋明 |
5A | 25 | 王梓熙 |
5A | 26 | 黃梓褀 |
5A | 27 | 黃涴姿 |
5A | 28 | 楊博廷 |
5A | 29 | 楊悦臨 |
5A | 30 | 翁學瑤 |
5B | 9 | 李嘉妤 |
5B | 11 | 李仁傑 |
5B | 12 | 梁詠怡 |
5B | 19 | 彭敬忠 |
5B | 20 | 司徒芷淇 |
5B | 21 | 司徒景晉 |
5B | 26 | 王思懿 |
5B | 28 | 黃元鉦 |
5B | 29 | 吳柏豪 |
5B | 30 | 丘雅琳 |
5B | 1 | 陳子淇 |
5C | 14 | 連穎彤 |
5D | 4 | 張敏 |
5D | 8 | 何智豪 |
5D | 17 | 雷梓熙 |
5D | 19 | 冼煒樺 |
5E | 2 | 陳梓翹 |
5E | 9 | 黃梓軒 |
5E | 11 | 林志康 |
5E | 17 | 蘇海慈 |
5E | 19 | 黃梓諾 |
5E | 20 | 許靖雯 |
5E | 23 | 余韋衡 |
6A | 1 | 區樂晴 |
6A | 8 | 馮紫晴 |
6A | 10 | 江佩文 |
6A | 11 | 江泳芯 |
6A | 15 | 賴彧晨 |
6A | 18 | 劉語欣 |
6A | 23 | 麥傑峰 |
6A | 24 | 巫詩茵 |
6A | 29 | 黃柏軒 |
6B | 12 | 韓棨駿 |
6B | 15 | 劉芊諭 |
6B | 24 | 魏雪妃 |
6B | 28 | 黃駿杰 |
6B | 30 | 許梓琳 |
6B | 8 | 鍾澋鋒 |
6C | 16 | 劉裕康 |
6D | 14 | 林熙媛 |
6D | 20 | 王鍵熙 |
6E | 3 | 陳李峰 |
6E | 18 | 蒲佳儀 |
從心認識香港•認識《基本法》2023
「國家安全你要知•認識《基本法》網上問答比賽」
得獎名單
班別 | 姓名 |
1A | 謝文博 |
1B | 馬皓銘 |
1C | 潘頌晴 |
1D | 趙宇軒 |
1E | 林天濼 |
2B | 林柏謙 |
2B | 邵子楊 |
2B | 邵翊嘉 |
2C | 楊佳穎 |
2C | 鄧比翠 |
2D | 陳洛伊 |
2D | 黃昀朗 |
2E | 司徒紫昕 |
2E | 張嘉茹 |
3A | 盧浩嵐 |
3C | 尤沁翹 |
3C | 郭俊謙 |
4A | 許傑仁 |
4A | 陳樂盈 |
4A | 黃子樂 |
4B | 鄧比諾 |
5A | 徐欣鍵 |
5A | 黄梓祺 |
5B | 李仁傑 |
5B | 祁靖軒 |
6A | 區樂晴 |
6A | 麥傑峰 |
6A | 馮紫晴 |
6A | 賴彧晨 |
6B | 楊禮舜 |
6C | 謝子俊 |
ECZone 中華文化問答比賽
得獎名單
姓名 | 班別 |
黃宇琛 | 6A |
蔣彥熙 | 6E |